Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Nghiên cứu chỉ số QoS/QoE để đánh giá chất lượng mạng di động Vinaphone tại VNPT Hải Dương |
Tác giả: | PGS.TS. Đặng Thế Ngọc Trần, Văn Tuấn |
Năm xuất bản : | 2021 |
Nhà xuất bản : | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông |
Tóm tắt : | Nội dung luận văn được trình bày gồm 03 chương: Chương 1 : Tổng quang mạng di động 4G; Chương 2 : Phương pháp tính toán chỉ số QoS/QoE mạng di động; Chương 3 : Đánh giá chất lượng mạng di động Vinaphone Hải Dương. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3037 |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
XEM MÔ TẢ
45
XEM & TẢI
4
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])