Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đặng Thế Ngọc | vi |
dc.contributor.author | Trần, Văn Tuấn | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T09:09:09Z | - |
dc.date.available | 2022-04-15T09:09:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3037 | - |
dc.description.abstract | Nội dung luận văn được trình bày gồm 03 chương: Chương 1 : Tổng quang mạng di động 4G; Chương 2 : Phương pháp tính toán chỉ số QoS/QoE mạng di động; Chương 3 : Đánh giá chất lượng mạng di động Vinaphone Hải Dương. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Mạng di động | vi |
dc.subject | VNPT Hải Dương | vi |
dc.subject | Kỹ thuật viễn thông | vi |
dc.title | Nghiên cứu chỉ số QoS/QoE để đánh giá chất lượng mạng di động Vinaphone tại VNPT Hải Dương | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])