Thông tin tài liệu
Title: | Nghiên cứu phát triển hệ thống cảm biến điện dung ứng dụng phát hiện độ nghiêng và vi hạt |
Authors: | GS.TS Nguyễn, Bình Trần, Thị Thúy Hà |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Luận án thực hiện nghiên cứu, xây dựng và thiết kế hệ thống cảm biến điện dung dùng để phát hiện độ nghiêng và vi hạt trong kênh vi lỏng. Nội dung luận án bao gồm phần mở đầu, 3 chương và kết luận được bố cục như sau: Chương 1 trình bày tổng quan về các vấn đề nghiên cứu, lý thuyết cơ bản về cảm biến điện dung. Chương 2 luận án trình bày phương pháp thiết kế, mô phỏng và chế tạo cảm biến điện dung dùng để phát hiện độ nghiêng.[1], [2], [3], [4], [5]. Chương 3 luận án trình bày phương pháp thiết kế, mô phỏng và chế tạo cảm biến điện dung dùng để phát hiện vi hạt. [6], [7]. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2405 |
Appears in Collections: | Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử |
ABSTRACTS VIEWS
66
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])