Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS Nguyễn, Bình | vi |
dc.contributor.author | Trần, Thị Thúy Hà | vi |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T13:23:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T13:23:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | VLa/00092 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2405 | - |
dc.description.abstract | Luận án thực hiện nghiên cứu, xây dựng và thiết kế hệ thống cảm biến điện dung dùng để phát hiện độ nghiêng và vi hạt trong kênh vi lỏng. Nội dung luận án bao gồm phần mở đầu, 3 chương và kết luận được bố cục như sau: Chương 1 trình bày tổng quan về các vấn đề nghiên cứu, lý thuyết cơ bản về cảm biến điện dung. Chương 2 luận án trình bày phương pháp thiết kế, mô phỏng và chế tạo cảm biến điện dung dùng để phát hiện độ nghiêng.[1], [2], [3], [4], [5]. Chương 3 luận án trình bày phương pháp thiết kế, mô phỏng và chế tạo cảm biến điện dung dùng để phát hiện vi hạt. [6], [7]. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Cảm biến điện dung - Xây dựng - Thiết kế - Luận án | vi |
dc.subject | Độ nghiêng | vi |
dc.subject | Vi hạt | vi |
dc.subject | Kỹ thuật điện tử | vi |
dc.title | Nghiên cứu phát triển hệ thống cảm biến điện dung ứng dụng phát hiện độ nghiêng và vi hạt | vi |
dc.type | Disseration | vi |
Appears in Collections: | Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])