Thông tin tài liệu
Nhan đề : | THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG ARDUINO VÀ XÂY DỰNG WEB ĐỂ GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG QUA INTERNET |
Tác giả: | TS. Nguyễn Minh Tuấn Trần, Xuân Dũng |
Năm xuất bản : | 2024 |
Nhà xuất bản : | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Tóm tắt : | Chương 1: Tổng quan về IoT nói chung và Smartphone nói riêng. Chương 2: Cơ sở lí thuyết. Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống. Chương 3: Kết luận và hướng phát triển. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3849 |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông |
XEM MÔ TẢ
18
XEM & TẢI
2
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])