Thông tin tài liệu
Nhan đề : | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO PHÁT |
Tác giả: | TS. Đặng Thị Việt Đức Cao, Thị Trà My |
Năm xuất bản : | 2021 |
Nhà xuất bản : | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Tóm tắt : | Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại vật liệu xây dựng Bảo Phát. - Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Bảo Phát |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3813 |
Trong bộ sưu tập: | KL - Ngành Kế toán |
XEM MÔ TẢ
34
XEM & TẢI
2
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])