Thông tin tài liệu
Title: | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO PHÁT |
Authors: | TS. Đặng Thị Việt Đức Cao, Thị Trà My |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại vật liệu xây dựng Bảo Phát. - Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Bảo Phát |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3813 |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
ABSTRACTS VIEWS
34
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])