Thông tin tài liệu
Title: | Bài giảng Cấu trúc cơ sở dữ liệu và giải thuật |
Authors: | Vũ, Thị Thúy Hà Nguyễn, Thị Thu Hiên |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Tài liệu được trình bày trong 6 chương. Trong đó, chương 1 trình bày khái niệm và định nghĩa cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chương 2 trình bày về các kiểu dữ liệu tuyến tính (ngăn xếp, hàng đợi và danh sách liên kết). Chương 3, chương 7 trình bày về các cấu trúc dữ liệu rời rạc (cây, đồ thị). Chương 4 trình bày về đệ quy và giải thuật đệ quy. Chương 5 trình bày một số mô hình thuật toán kinh điển ứng dụng trong Công nghệ Thông tin. Chương 6 trình bày về các kỹ thuật sắp xếp và tìm kiếm. Đối với với mỗi cấu trúc dữ liệu, tài liệu tập trung trình bày bốn nội dung cơ bản: Định nghĩa, biểu diễn, thao tác và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3386 |
Appears in Collections: | BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG |
ABSTRACTS VIEWS
320
VIEWS & DOWNLOAD
42
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])