Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Thị Thúy Hà | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hiên | vi |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T03:31:54Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T03:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3386 | - |
dc.description.abstract | Tài liệu được trình bày trong 6 chương. Trong đó, chương 1 trình bày khái niệm và định nghĩa cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chương 2 trình bày về các kiểu dữ liệu tuyến tính (ngăn xếp, hàng đợi và danh sách liên kết). Chương 3, chương 7 trình bày về các cấu trúc dữ liệu rời rạc (cây, đồ thị). Chương 4 trình bày về đệ quy và giải thuật đệ quy. Chương 5 trình bày một số mô hình thuật toán kinh điển ứng dụng trong Công nghệ Thông tin. Chương 6 trình bày về các kỹ thuật sắp xếp và tìm kiếm. Đối với với mỗi cấu trúc dữ liệu, tài liệu tập trung trình bày bốn nội dung cơ bản: Định nghĩa, biểu diễn, thao tác và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Cấu trúc cơ sở dữ liệu | vi |
dc.subject | Cơ sở dữ liệu và giải thuật | vi |
dc.subject | Điện tử viễn thông | vi |
dc.title | Bài giảng Cấu trúc cơ sở dữ liệu và giải thuật | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])