Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Ảnh hưởng của nhà quản trị đến ứng dụng thẻ điểm cân bằng: Nghiên cứu trường hợp tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPT-VINAPHONE) |
Tác giả: | PGS.TS. Nguyễn, Thị Minh An PGS.TS. Nguyễn, Ngọc Sơn Lê, Thị Ngọc Diệp |
Năm xuất bản : | 2019 |
Nhà xuất bản : | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Tóm tắt : | Nội dung chính của luận án được trình bày trong 4 chương: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu về BSC và ứng dụng BSC. Chương 2. Cơ sở lý luận, mô hình và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả nghiên cứu tại VNPT-Vinaphone. Chương 4. Thảo luận và đề xuất. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2418 |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Quản trị kinh doanh |
XEM MÔ TẢ
54
XEM & TẢI
2
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])