Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Yên | - |
dc.contributor.other | Nghd.: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T03:03:12Z | - |
dc.date.available | 2013-06-19T03:03:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/883 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Skymark | vi |
dc.subject | Đánh giá hiệu năng | vi |
dc.subject | Truyền dữ liệu và mạng máy tính | vi |
dc.subject | Hạ tầng đám mây | vi |
dc.subject | BKCloud | vi |
dc.title | Ứng dụng phương pháp Skymark đánh giá hiệu năng hạ tầng đám mây của hệ thống BKCloud | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])