Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Minh Hải | - |
dc.contributor.author | Nghd.: TS Nguyễn Mạnh Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T02:40:34Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T02:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/852 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Thuật toán | vi |
dc.subject | K-Means | vi |
dc.subject | Khoa học máy tính | vi |
dc.subject | Hành vi khách hàng | vi |
dc.title | Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa trên thuật toán K-means | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Khoa học máy tính |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])