Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Đặng Phong Nguyên | vi |
dc.contributor.author | Trương, Việt Ánh | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T03:16:35Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T03:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4153 | - |
dc.description.abstract | Nội dung bài khóa luận được chia làm 3 phần chính như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Ba Đình. Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Ba Đình. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế Toán | vi |
dc.subject | Bán hàng | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Ba Đình. | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])