Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Lê Hải Châu | vi |
dc.contributor.author | Phùng, Thị Hường | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T03:36:08Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T03:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3976 | - |
dc.description.abstract | Nội dung báo cáo đồ án gồm ba chương với nội dung chính như sau: - Chương 1: Tổng quan về học máy và ứng dụng với tín hiệu điện tâm đồ: giới thiệu về học máy, tín hiệu điện tâm đồ, khảo sát những dấu hiệu bất thường dựa trên tín hiệu điện tâm đồ và ứng dụng học máy trong chẩn đoán và dự phòng các bệnh về tim mạch. - Chương 2: Giải pháp học máy chẩn đoán ngưng tim đột ngột dựa trên tín hiệu ECG: trình bày các kỹ thuật học máy ứng dụng trong phát hiện bất thường, phân tích kỹ thuật phân tích nhịp điệu và đưa ra phương pháp chẩn đoán ngưng tim đột ngột dựa vào tín hiệu điện tâm đồ. - Chương 3: Thử nghiệm và đánh giá hiệu năng của thuật toán: xây dựng và phát triển kịch bản mô phỏng, thử nghiệm giúp đánh giá hiệu năng của thuật toán tư vấn sốc dựa trên ML thông minh, đồng thời so sánh với các thuật toán khác | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Điện tử viễn thông | vi |
dc.subject | Tín hiệu điện tâm đồ | vi |
dc.subject | Kỹ thuật học máy | vi |
dc.title | Ứng dụng kỹ thuật học máy trong chẩn đoán bệnh về tim dựa trên tín hiệu điện tâm đồ ECG | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])