Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Minh Tuấn | vi |
dc.contributor.author | Trần, Minh Lâm | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T09:12:55Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T09:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3958 | - |
dc.description.abstract | Gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về đề tài, Chương 2. Mô hình CNN và thuật toán đề xuất; Chương 3. Xây dựng mô hình mô phỏng và đánh giá kết quả | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Điện tử viễn thông | vi |
dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
dc.subject | Nhận diện cảm xúc | vi |
dc.title | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện cảm xúc con người thông qua khuôn mặt | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])