Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Việt Hưng | vi |
dc.contributor.author | Tạ, Nhật Minh | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T02:32:17Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T02:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3848 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của đồ án được chia thành 3 chương: Chương 1: Lý thuyết chung về thiết kế anten trong IIoT Chương 2: Thiết kế anten đề xuất hệ thống đo áp suất lốp ô tô Chương 3: Đánh giá hiệu năng của thiết kế đề xuất | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Anten trong IoT | vi |
dc.subject | Thiết kế anten | vi |
dc.subject | Hệ thống giám sát | vi |
dc.subject | Áp suất lốp | vi |
dc.title | ĂNG TEN CHO HỆ THỐNG IOT CÔNG NGHIỆP. ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ ĂNG TEN CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT ÁP SUẤT LỐP | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])