Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Cao Hồng Sơn | vi |
dc.contributor.author | Trần, Văn Tuấn | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T01:58:02Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T01:58:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3840 | - |
dc.description.abstract | Nội dung đồ án gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu về IoT và ứng dụng trong nông nghiệp. Chương 2: Cấu hình phần cứng và phần mềm trong mô hình nghiên cứu. Chương 3: Thiết kế mô hình giám sát nông nghiệp thông minh | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Hệ thống IoT | vi |
dc.subject | Ứng dụng mô hình | vi |
dc.subject | Nông nghiệp thông minh | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG IoT & ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])