Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Vân Anh | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Hạnh | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T08:02:52Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T08:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3785 | - |
dc.description.abstract | Nội dung khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế Toán | vi |
dc.subject | Bán hàng | vi |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
dc.subject | Thương mại | vi |
dc.title | Kế toán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và thương mại hóa dầu Việt Nam | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])