Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Việt Lê | vi |
dc.contributor.author | Đoàn, Thị Thu Hà | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T07:27:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T07:27:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3779 | - |
dc.description.abstract | Nội dung nghiên cứu Khoá luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam. Chương 3: Môt số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế Toán | vi |
dc.subject | Bán hàng | vi |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
dc.subject | Công nghệ | vi |
dc.subject | Thương mại | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Công nghệ và Thương mại ACT Việt Nam | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])