Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đặng Thị Việt Đức | vi |
dc.contributor.author | Phùng, Thị Phượng | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T01:38:35Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T01:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3765 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của báo cáo gồm 3 chương CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Khóa luận tốt nghiệp đại học Phần mở đầu Phùng Thị Phượng - D17CQKT04B 3 CHƯƠNG 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nga Đức Việt Nam. CHƯƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nga Đức Việt Nam | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế Toán | vi |
dc.subject | Bán hàng | vi |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
dc.subject | Công tác kế toán | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nga Đức Việt Nam | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])