Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đỗ, Thị Liên | vi |
dc.contributor.author | Trần, Thành Tài | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T09:33:04Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T09:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3600 | - |
dc.description.abstract | Đồ án được cấu trúc thành 3 chương gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về ứng dụng mô phỏng nhà. Chương 2: Công nghệ xây dựng ứng dụng mô phỏng nhà. Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống. | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | mô phỏng | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | nghiên cứu xây dựng ứng dụng mô phỏng nhà | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])