Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn, Thị Kim Ngân | vi |
dc.contributor.author | Trần, Cao Thi | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T09:13:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T09:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3527 | - |
dc.description.abstract | kết cấu gồm 3 chương: - Chương I: Cở sở lý thuyết và các định nghĩa. - Chương II: Áp Dụng Lý Thuyết vào Nghiên Cứu và Phát Triển. - Chương III: Thiết Kế và Đánh Giá Giao Diện Ứng Dụng CareLink. | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Ứng dụng mobile | vi |
dc.subject | Thiết kế giao diện | vi |
dc.subject | Chăm sóc sức khỏe | vi |
dc.subject | Carelink | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Nghiên cứu về tăng cường trải nghiệm cho ứng dụng mobile và ứng dụng vào thiết kế giao diện chăm sóc sức khỏe gia đình Carelink | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])