Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Bình | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T07:58:31Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T07:58:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3370 | - |
dc.description.abstract | Luận án gồm có ba chương: Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Chương 2. Đề xuất thuật toán nén, thuật toán bảo mật và truyền dữ liệu qua kênh thoại mạng GSM; Chương 3. trình bày về m-dãy, tạo và đánh giá dãy lồng ghép phi tuyễn, thực thi bảo mật dữ liệu sử dụng thuật toán sinh số giả ngẫu nhiên dựa trên dãy phi tuyến hai chiều lồng ghép; | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Thuật toán sinh số giả ngẫu nhiên | vi |
dc.subject | Truyền dữ liệu | vi |
dc.subject | Dãy phi tuyến lồng ghép | vi |
dc.subject | GSM | vi |
dc.subject | Bảo mật dữ liệu | vi |
dc.title | Xây dựng thuật toán truyền dữ liệu qua kênh thoại của mạng GSM và ứng dụng thuật toán sinh số giả ngẫu nhiên dựa trên các dãy phi tuyến lồng ghép để bảo mật dữ liệu | vi |
dc.type | Disseration | vi |
Appears in Collections: | Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tử |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])