Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Văn Phước | vi |
dc.contributor.advisor | TS. Đặng Thị Việt Đức | vi |
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Mai Duyên | vi |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T09:49:17Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T09:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | VL/02707 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3330 | - |
dc.description.abstract | 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu: Luận văn dự kiến sẽ thu thập dữ liệu theo phương pháp sau: - Quan sát thực địa: Dựa trên điều kiện của bản thân đang công tác tại Phòng kế toán Kế hoạch, TTKD VNPT – Hải Dương. - Phương pháp nghiên cứu định tính: Phỏng vấn chuyên sâu đội ngũ lãnh đạo, quản lý. - Phương pháp nghiên cứu tại bàn: Thu thập dữ liệu thứ cấp qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo hoạt động nhân sự tại TTKD VNPT – Hải Dương, văn bản quy trình quy định của Tập đoàn và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.. 5.2. Phương pháp xử lý số liệu: - Dữ liệu thu thập được thống kê, tính toán, tổng hợp, so sánh. - Sử dụng phần mềm tính toán Microsoft Excel để xử lý những dữ liệu thu thập được. 5.3. Phương pháp phân tích dữ liệu: - Đối với dữ liệu thứ cấp: Phân tích tổng hợp, đánh giá. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Nâng cao | vi |
dc.subject | Hiệu quả kinh doanh | vi |
dc.subject | Trung tâm kinh doanh VNPT Hải Dương | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hải Dương | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV - Ngành Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])