Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Ngọc Minh | vi |
dc.contributor.author | Trần, Văn Hiệu | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T03:52:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T03:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2844 | - |
dc.description.abstract | Nội dung luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống theo vết đối tƣợng chuyển động. Chương 2: Sử dụng bộ lọc Kalman để theo vết vị trí bàn tay. Chương 3: Ứng dụng hệ thống theo vết bàn tay để điều khiển thiết bị. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Chuyển động | vi |
dc.subject | bộ lọc Kalman | vi |
dc.subject | Kỹ thuật viễn thông | vi |
dc.title | Dự đoán chuyển động của bàn tay sử dụng bộ lọc Kalman | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])