Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thị Việt Đức | vi |
dc.contributor.author | Vũ, Quang Kết | vi |
dc.contributor.author | Đinh, Xuân Dũng | vi |
dc.contributor.author | Đặng, Phong Nguyên | vi |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T08:21:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T08:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2660 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình đã đăng tải một lượng kiến thức vừa đủ về các vấn đề gồm: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp. Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro Nguồn tài trợ của doanh nghiệp Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp Đầu tư tài chính của doanh nghiệp Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Quản trị tài sản trong doanh nghiệp Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức của công ty cổ phần Đây là những kiến thức cơ sở để từng bước tiếp cận, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung Quản trị tài chính doanh nghiệp. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Quản trị doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Quản trị tài chính | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Quản trị Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])