Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Hậu | vi |
dc.contributor.author | Lê, Thị Ngọc Phương | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Chinh Lam | vi |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T08:15:45Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T08:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2659 | - |
dc.description.abstract | Kết cấu của giáo trình gồm 5 chương nối tiếp Giáo trình kế toán tài chính 1: Chương 6 - Kế toán các khoản đầu tư; Chương 7 - Kế toán chi phí sản xuất và giá thành thành phẩm; Chương 8 - Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Chương 9 - Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Chương 10 - Báo cáo tài chính. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Kế toán Tài chính (Phần II) | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])