Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Phong Nguyên | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hương Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T08:02:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T08:02:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2654 | - |
dc.description.abstract | Tài liệu dịch Quản lý cơ sở dữ liệu tài chính căn bản. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | A Primer in Financial Data Management | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])