Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hiền Thư | vi |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T16:28:55Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T16:28:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2406 | - |
dc.description.abstract | Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu một số định nghĩa, khái niệm cơ bản và một số lý thuyết về kế toán bán hang và xác định kết quả kinh doanh; nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Qua việc phân tích các nội dung này giúp công ty đánh giá những ưu điểm cũng như những tồn tại và nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp hợp lý cho công ty | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế toán bán hàng - Kinh doanh - Khóa luận | vi |
dc.subject | Kinh doanh - Kết quả | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu và Máy xây dựng Lưu Tâm Phát | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu và Máy xây dựng Lưu Tâm Phát | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])