Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Hoàng Minh | vi |
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn Quang Uy | vi |
dc.contributor.author | Bùi, Công Thành | vi |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T09:07:40Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13T09:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2344 | - |
dc.description | Luận án Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Hệ thống thông tin. Mã số: 9.48.01.04 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Bất thường mạng - Học sâu - An ninh mạng | vi |
dc.subject | Bất thường mạng | vi |
dc.title | Phát triển một số mô hình phát hiện bất thường mạng dựa trên học sâu và tổng hợp dữ liệu | vi |
dc.type | Disseration | vi |
Appears in Collections: | Ngành Hệ thống thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])