Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Hồ Hồng Hải | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Tuấn | vi |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T03:21:53Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T03:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1936 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Đánh giá giáo dục | vi |
dc.subject | Sự hài lòng | vi |
dc.subject | Sinh viên | vi |
dc.subject | Chương trình tiên tiến | vi |
dc.subject | Đại Học Kinh tế Quốc dân | vi |
dc.subject | Luận văn ThS | vi |
dc.title | Nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên đối với chương trình tiên tiến tại trường Đại Học Kinh tế Quốc dân | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV - Ngành Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])