Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Dương Hùng | - |
dc.contributor.other | Nghd.: PGS.TS Trần Đình Quế | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-30T07:29:42Z | - |
dc.date.available | 2013-12-30T07:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Mã số 60.48.01.04 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1197 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.subject | Khai phá dữ liệu | vi |
dc.subject | Cây quyết định | vi |
dc.subject | Tín dụng | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.title | Ứng dụng cây quyết định để phân loại khách hàng vay vốn của Ngân hàng thương mại | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV - Ngành Hệ thống thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: [email protected])